超聲波清洗器除其本身具有的清洗功能外,還具有提取、乳化、加速溶解、粉碎、分散等多種功能。廣泛應(yīng)用于:機(jī)械、電子、塑膠、儀器儀表、環(huán)保、醫(yī)藥、包裝、軍工、航天航空、船舶、汽車等行業(yè)的制造及維修清洗;實(shí)驗(yàn)材料吸管、吸咀及器皿的清潔,層析前的脫氣處理,醫(yī)療器械、醫(yī)用材料及用具的清潔;珠寶、首飾、手表、貴重金屬、寶石、硬幣、眼鏡等的清洗。
型 號(hào) | 內(nèi) 槽 長 ·寬 ·高 (mm) | 容量 (L) | 頻 率 (KHZ) | 功 率 (W) | 加熱 功率 (W) | 溫度 可調(diào) (OC) | 時(shí)間 可調(diào) (min) | 網(wǎng) 架 | 降音 蓋 | 排 水 |
FDL-100DT | 300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-120DT | 240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-120DT | 240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 150 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-3200DT | 300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 180 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | / |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-5200DT | 300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-4200DT | 300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 320 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL25-12DT | 500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | 有 | 有 |
FDL-1000DT | 600·300·300 | 54 | 28 | 1000 | 2800 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-1200DT | 600·400·300 | 70 | 28 | 1200 | 3200 | 室溫-80 | 1-99 | 有 | / | 有 |
FDL-1500DT | 600·500·300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-1800DT | 600·600·300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-2000DT | 650·600·300 | 117 | 28 | 2000 | 5000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-3600DT | 750·600·300 | 135 | 28 | 3600 | 6000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-6000DT | 1200·650·350 | 273 | 28 | 6000 | 8000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
FDL-8000DT | 1800·650·350 | 410 | 28 | 8000 | 10000 | 室溫-80 | 1-99 | / | / | 有 |
(1)1—99分鐘工作時(shí)間設(shè)定。
(2)數(shù)顯記憶和設(shè)定超聲清洗時(shí)間。
(3)數(shù)顯累計(jì)時(shí)可達(dá)99999小時(shí)。
(4)儀器的操作程序采用單片機(jī)軟件。
(5)儀器外殼和內(nèi)槽均采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板。
(6)加熱功能提高清洗效果及清洗效率。