FDL品牌DC-II系列高低溫恒溫槽是自帶制冷和加熱的高精度恒溫源,兼具小型冷水機(jī)的功能, 可在機(jī)內(nèi)水槽進(jìn)行恒溫實(shí)驗(yàn),或通過軟管與其他設(shè)備相連,作為恒溫源配套使用。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時(shí)提供一個(gè)熱冷受控,溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
FDLDC0506-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
FDLDC1006-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
FDLDC2006-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
FDLDC3006-II | -30~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×150 | 180×150 | 150 | 5 |
FDLDC1010-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
FDLDC2010-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
FDLDC3010-II | -30~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 5 |
FDLDC0515-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 5 |
FDLDC1015-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 5 |
FDLDC2015-II | -20~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×200 | 235×180 | 200 | 5 |
FDLDC0520-II | 5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 5 |
FDLDC1020-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 5 |
FDLDC4008-II | -40~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 270×200×150 | 180×180 | 150 | 5 |
FDLDC0530-II | -5~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 5 |
FDLDC1030-II | -10~160 | 0.1~0.2 | 0.1 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 5 |
FDLDC-II系列液晶高、低溫一體低溫恒溫槽
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽容積(mm3) | 工作槽開口(mm2) | 工作槽深度(mm) | 循環(huán)泵流量(L/min) |
FDLDC0506-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC1006-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC2006-IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC3006-IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC4006-IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC0510-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC1010-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC2010-IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC3010-IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC4010-IIX | -40~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC0515-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC1015-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC2015-IIX | -20~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC3015-IIX | -30~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×200 | 235×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC0520-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC1020-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC0530-IIX | -5~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
FDLDC1030-IIX | -10~220 | 0.05~0.2 | 0.01 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) |
注:高低溫一體機(jī)在槽內(nèi)溫度范圍之間壓縮機(jī)可任意開啟,如需外循環(huán),可改5L/min
(1)自主研發(fā)專用軟件,內(nèi)嵌自主研發(fā)溫度控制算法,配有PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成。
(2)軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。
(3)具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
(4)智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)整定參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
(5)使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無誤,準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。
(6)按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能,但儀器還能顯示槽內(nèi)溫度自然升、降的過程。
(7)制冷系統(tǒng):高效全封閉壓縮機(jī)制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護(hù)。
(8)循環(huán)系統(tǒng):內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng),還可作為冷源去冷卻機(jī)外實(shí)驗(yàn)容器